Celebridades más sobrevaloradas en Japón

Más famosos aquí que a nivel mundial

# Nombre Rango del país Rango global Brecha de fama
1 Image of Kenny Chesney Kenny Chesney #3 #2078 +85
2 Image of Funda Vanroy Funda Vanroy #4 #1881 +55
3 Image of Anja Kling Anja Kling #7 #1919 +40
4 Image of Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón #8 #1409 +16
5 Image of Jonathan Ross Jonathan Ross #10 #1327 +20
6 Image of Oscar De La Hoya Oscar De La Hoya #11 #1468 +18
7 Image of Pedro Fernández Pedro Fernández #13 #2020 +46
8 Image of Rory McIlroy Rory McIlroy #16 #942 +9
9 Image of Maluma Maluma #17 #1815 +33
10 Image of David Gilmour David Gilmour #21 #1137 +7
11 Image of Marco Borriello Marco Borriello #24 #1647 +18
12 Image of Felipe Calderón Felipe Calderón #25 #2043 +49
13 Image of Nicky Hilton Rothschild Nicky Hilton Rothschild #26 #1670 +26
14 Image of Gene Simmons Gene Simmons #27 #1003 +3
15 Image of Craig David Craig David #28 #1047 +4
16 Image of Skrillex Skrillex #29 #1199 +18
17 Image of Bill Goldberg Bill Goldberg #30 #1706 +27
18 Image of Colin Jost Colin Jost #33 #1931 +41
19 Image of Lena Meyer-Landrut Lena Meyer-Landrut #35 #1467 +36
20 Image of John Leguizamo John Leguizamo #41 #1619 +16
21 Image of Sergey Brin Sergey Brin #43 #1070 +5
22 Image of Derrick Rose Derrick Rose #44 #2003 +43
23 Image of Lena Gercke Lena Gercke #45 #2055 +60
24 Image of Rachel Riley Rachel Riley #46 #1352 +22
25 Image of Thomas Gottschalk Thomas Gottschalk #51 #2042 +55
26 Image of Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger #52 #1775 +40
27 Image of Cat Deeley Cat Deeley #54 #1498 +19
28 Image of Philip Rivers Philip Rivers #55 #2039 +68
29 Image of Dieter Bohlen Dieter Bohlen #57 #1982 +40
30 Image of Roseanne Barr Roseanne Barr #58 #2019 +53
31 Image of Holly Willoughby Holly Willoughby #61 #2046 +61
32 Image of Adam Carolla Adam Carolla #62 #1983 +47
33 Image of Amy Poehler Amy Poehler #63 #1497 +28
34 Image of Tony Danza Tony Danza #65 #1776 +31
35 Image of Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan #68 #1569 +15
36 Image of Orson Scott Card Orson Scott Card #73 #1866 +28
37 Image of Manu Chao Manu Chao #74 #1680 +26
38 Image of Aaron Sorkin Aaron Sorkin #75 #1807 +26
39 Image of Queen Rania of Jordan Queen Rania of Jordan #79 #952 +1
40 Image of Julia Gillard Julia Gillard #81 #1720 +21
41 Image of Mischa Barton Mischa Barton #83 #1470 +18
42 Image of Dave Mustaine Dave Mustaine #84 #1370 +6
43 Image of Chow Yun-fat Chow Yun-fat #85 #1818 +26
44 Image of Robert Wagner Robert Wagner #86 #1441 +26
45 Image of Jamie Lynn Spears Jamie Lynn Spears #88 #1572 +16
46 Image of Varg Vikernes Varg Vikernes #89 #1781 +31
47 Image of Jeff Hardy Jeff Hardy #91 #1241 +1
48 Image of Ludacris Ludacris #92 #761 +2
49 Image of Briana Banks Briana Banks #93 #1654 +25
50 Image of Ciara Ciara #96 #821 +3
← Volver a rankings del país