Quelle est la célébrité de Susan Boyle ?

Musician
TV Personality
Selon nos votants, Susan Boyle est la...
1626ème personne la plus célèbre au monde.
Célébrité par pays
Le plus célèbre au/en Belgique
Susan Boyle est une chanteuse écossaise devenue célèbre en 2009 dans Britain's Got Talent avec sa performance de 'I Dreamed a Dream'. Elle a vendu plus de 25 millions d'albums et en a sorti huit.
Victoires
30
Défaites
72
ELO
1479
Plus récemment, Susan Boyle a perdu un match contre Jared Padalecki (#727) voté par quelqu'un de États-Unis.
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !
Recent head-to-head battles
Répartition des votes par pays
| Pays | Rang | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🇳🇴 Norvège | #21 | 100.0% |
| 🇩🇰 Danemark | #31 | 100.0% |
| 🇮🇪 Irlande | #32 | 0.0% |
| 🇦🇷 Argentine | #32 | 100.0% |
| 🇧🇪 Belgique | #48 | 11.1% |
| 🇵🇱 Pologne | #68 | 0.0% |
| 🇯🇵 Japon | #181 | 100.0% |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | #370 | 57.1% |
| 🇦🇹 Autriche | #441 | 31.6% |
| 🇳🇱 Pays-Bas | #610 | 100.0% |
| 🇸🇬 Singapour | #762 | 0.0% |
| 🇨🇦 Canada | #909 | 33.3% |
| 🇩🇪 Allemagne | #988 | 0.0% |
| 🇺🇸 États-Unis | #1894 | 24.5% |
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !









