Quelle est la célébrité de Susan Boyle ?

Musician
TV Personality
Selon nos votants, Susan Boyle est la...
1593ème personne la plus célèbre au monde.
Célébrité par pays
Le plus célèbre au/en Royaume-Uni
Susan Boyle est une chanteuse écossaise devenue célèbre en 2009 dans Britain's Got Talent avec sa performance de 'I Dreamed a Dream'. Elle a vendu plus de 25 millions d'albums et en a sorti huit.
Victoires
92
Défaites
111
ELO
1476
Plus récemment, Susan Boyle a perdu un match contre Jaden Ivey (#392) voté par quelqu'un de Argentine.
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !
Recent head-to-head battles
Répartition des votes par pays
| Pays | Rang | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 🇳🇴 Norvège | #21 | 100.0% |
| 🇩🇰 Danemark | #31 | 100.0% |
| 🇮🇪 Irlande | #87 | 0.0% |
| 🇵🇱 Pologne | #135 | 0.0% |
| 🇯🇵 Japon | #181 | 100.0% |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | #344 | 75.0% |
| 🇳🇱 Pays-Bas | #577 | 68.8% |
| 🇧🇪 Belgique | #635 | 42.9% |
| 🇸🇬 Singapour | #701 | 60.0% |
| 🇦🇷 Argentine | #799 | 50.0% |
| 🇦🇹 Autriche | #879 | 43.3% |
| 🇩🇪 Allemagne | #1125 | 41.7% |
| 🇺🇸 États-Unis | #1207 | 31.1% |
| 🇨🇦 Canada | #1331 | 42.1% |
Vous n'êtes pas d'accord ? Donnez votre avis et VOTE !







