Célébrités les plus surestimées au/en Danemark

Plus célèbres ici que mondialement

# Nom Rang national Rang mondial Écart de célébrité
1 Image of David Cameron David Cameron #1 #1381 +15
2 Image of Regina Spektor Regina Spektor #2 #1297 +10
3 Image of Skandar Keynes Skandar Keynes #4 #1875 +28
4 Image of Kareem Abdul-Jabbar Kareem Abdul-Jabbar #6 #2114 +65
5 Image of Rory McIlroy Rory McIlroy #7 #2192 +83
6 Image of Shirley MacLaine Shirley MacLaine #9 #1402 +16
7 Image of Otto Waalkes Otto Waalkes #10 #2191 +83
8 Image of Camilla Belle Camilla Belle #11 #1125 +1
9 Image of Mike Dirnt Mike Dirnt #13 #2173 +87
10 Image of Julie Chen Julie Chen #17 #2179 +94
11 Image of Helen Mirren Helen Mirren #20 #1328 +12
12 Image of Fletcher Cox Fletcher Cox #21 #1598 +26
13 Image of Robert Winston Robert Winston #23 #1658 +29
14 Image of James Patterson James Patterson #25 #1757 +35
15 Image of Kenny Chesney Kenny Chesney #27 #2151 +74
16 Image of Twiggy Twiggy #29 #2036 +57
17 Image of Rudy Giuliani Rudy Giuliani #30 #1293 +10
18 Image of Louis Walsh Louis Walsh #35 #2182 +81
19 Image of Bill O'Reilly Bill O'Reilly #36 #1467 +27
20 Image of Paul F. Tompkins Paul F. Tompkins #37 #2237 +100
21 Image of Ron Paul Ron Paul #40 #1955 +49
22 Image of Rufus Sewell Rufus Sewell #41 #1715 +32
23 Image of Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto #43 #1291 +9
24 Image of Queen Rania of Jordan Queen Rania of Jordan #46 #1781 +36
25 Image of Lara Dutta Lara Dutta #48 #1604 +20
26 Image of Mike Oldfield Mike Oldfield #50 #1316 +11
27 Image of Cat Stevens Cat Stevens #51 #1271 +9
28 Image of Casey Affleck Casey Affleck #52 #1621 +26
29 Image of Gabriella Cilmi Gabriella Cilmi #53 #1762 +35
30 Image of Ciara Ciara #54 #1302 +10
31 Image of John Goodman John Goodman #56 #1943 +60
32 Image of Aaron Eckhart Aaron Eckhart #57 #1708 +31
33 Image of Phil McGraw Phil McGraw #58 #1224 +7
34 Image of Annie Lennox Annie Lennox #60 #1667 +29
35 Image of Sienna Guillory Sienna Guillory #62 #2105 +64
36 Image of Kelsey Grammer Kelsey Grammer #63 #1495 +33
37 Image of Terrence Howard Terrence Howard #65 #1142 +2
38 Image of Laura Linney Laura Linney #67 #1966 +50
39 Image of Dana Delany Dana Delany #68 #2232 +95
40 Image of Kollegah Kollegah #70 #1270 +9
41 Image of Dani Alves Dani Alves #71 #1178 +4
42 Image of Khaled Hosseini Khaled Hosseini #72 #2043 +58
43 Image of Hrithik Roshan Hrithik Roshan #75 #1683 +30
44 Image of Bojan Krkić Bojan Krkić #78 #1329 +12
45 Image of Rhona Mitra Rhona Mitra #79 #1110 +8
46 Image of Hu Jintao Hu Jintao #82 #1718 +17
47 Image of Al Gore Al Gore #85 #1545 +23
48 Image of Roy Keane Roy Keane #90 #1581 +25
49 Image of Philip Rivers Philip Rivers #92 #2203 +66
50 Image of Kristin Davis Kristin Davis #95 #1030 +10
← Retour aux classements du pays